거의 매 회차 단골 — PERT는 세 점, CPM은 한 점
PERT vs CPM
| 항목 | PERT | CPM |
| 등장(1957) | 미 해군 폴라리스 | 듀퐁 화학공장 |
| 시간 추정 | 3점 추정(낙·정·비) | 1점 확정값 |
| 성격 | 확률적 · 불확실성 높음 | 결정적 · 불확실성 낮음 |
| 적용 대상 | 신규·연구·실험형 | 경험 기반·반복형 |
| 관심사 | 기대 완료 시간 | 임계경로(최장) |
키워드 트리거
'3점 추정·미 해군·신규' → PERT / '임계경로·듀퐁·반복' → CPM.
⚠️ 함정
'임계경로=CPM'(PERT 아님) · 'PERT 결정적·CPM 확률적?' 정반대 · 'CPM이 미 해군?' X.